Informacje o produkcie
Lenco Podo-153 to odtwarzacz MP3/4 i krokomierz w jednym, który idealnie nadaje się do użytku w drodze, w podróży lub podczas ciężkiego treningu, ponieważ Lenco Podo- 153 Odtwarzacz MP3/4 z krokomierzem porusza się razem z Tobą. Wystarczy przypiąć odtwarzacz MP3/4 do ubrania lub torby i gotowe. Lenco Podo-153 jest dostarczany ze słuchawkami sportowymi i opaską sportową.
Utwórz playlistę swojej ulubionej muzyki i przenieś ją do odtwarzacza MP3 za pomocą karty mini USB lub micro SD i ciesz się 3 godzinami wybranych utworów. Dzięki pamięci wewnętrznej 4 GB i możliwości rozszerzenia pamięci do 32 GB za pomocą karty micro SD, zawsze możesz dodawać nowe utwory do swojej listy odtwarzania.
Oprócz odtwarzania ulubionej muzyki odtwarzacz MP3 liczy także wykonywane przez Ciebie kroki. Ciekawi Cię, ile kroków robisz na swojej codziennej drodze do pracy lub chcesz na bieżąco śledzić swoje sesje biegowe? Lenco Podo-153 śledzi postępy, jakie robisz podczas ćwiczeń. Mierzone są nie tylko Twoje kroki i dystans, ale także prędkość i ilość spalanych kalorii.
Odtwarzacz MP3 jest dostępny w 2 kolorach: czarnym/niebieskim i czarno/zielonym.
Specyfikacje
Numer pozycji | PODO-153BU |
---|
Kod GTIN / EAN | 8711902034490 |
---|
Certyfikacja | Nie zawiera ftalanów i SCCP |
---|
Pomiary dla produktu 1: | Główny produkt |
---|
Wysokość produktu 1 | 8.40 centimeter |
---|
Szerokość produktu 1 | 4.00 centimeter |
---|
Głębokość produktu 1 | 0.95 centimeter |
---|
Kolor produktu | Niebiesko-czarny |
---|
Materiał | Metal, Sztuczna skóra, Plastik, Guma |
---|
Zużycie energii przez zasilacz sieciowy bez obciążenia 1 (W) | 0.00 watt |
---|
Moc w trybie czuwania w watach 1 | 0.00 watt |
---|
Moc w trybie wyłączenia w watach 1 | 0 |
---|
Moc w trybie czuwania sieci w watach 1 | 0.00 watt |
---|
Czas przejścia do stanu ErP 1 | 0 |
---|
Wejście audio / wideo / połączenia danych | Gniazdo kart Micro SD |
---|
Wyjście audio / wideo / połączenia danych | Słuchawki 3,5 mm |
---|
Źródła audio / wideo / danych | SD |
---|
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
---|
Obsługiwane formaty obrazów | BMP, JPEG |
---|
Obsługiwane formaty wideo | AVI |
---|
Wyświetlacz | Tak |
---|
Typ wyświetlacza | TFT LCD |
---|
Rozmiar wyświetlacza (w) | 1.80 inch |
---|
Rozdzielczość ekranu (px) | 160x120 px |
---|
Wbudowana kamera | Nie |
---|
Wskaźnik stanu baterii | Tak |
---|
Bluetooth håndfri | Nie |
---|
Maksymalna pojemność czytnika kart | 32GB |
---|
Pojemność pamięci wewnętrznej | 4GB |
---|
Impedancja słuchawki (Ohm) | 32.00 ohm |
---|
Krokomierz | Tak |
---|
FM | Nie |
---|
DAB | Nie |
---|
DAB+ | Nie |
---|
Radio internetowe | Nie |
---|
Gwarancja | 24 miesiące |
---|
Waga produktu (kg) | 0.10 kilogram |
---|
Opakowanie detaliczne / Wysokość jednostki sprzedaży (m) | 0.22 meter |
---|
Opakowanie detaliczne / Szerokość jednostki sprzedaży (m) | 0.18 meter |
---|
Opakowanie detaliczne / Głębokość jednostki sprzedaży (m) | 0.04 meter |
---|
Opakowanie detaliczne / Waga brutto jednostki sprzedaży (kg) | 0.16 kilogram |
---|
Wodoodporny | Nie |
---|
Odporność na wstrząsy | Nie |
---|
Wysoka rozdzielczość dźwięku | Nie |
---|
Wbudowany mikrofon | tak |
---|
Tryb nagrywania | Tak |
---|
Wyświetlacz podświetlany | Różne kolory |
---|
Ekran dotykowy | Nie |
---|
Akcesoria Odtwarzacze MP3 / MP4 w zestawie | Uchwyt na ramię, Lampka LED, Słuchawki sportowe, Kabel USB |
---|
Pobierz
PODO_153_leaflet_NL_EN_DE_FR_ES.pdf
PODO_153_manual_v1.0_NL_EN_DE_FR_ES.pdf