Informacje o produkcie
Lenco LBT-189WA to gramofon z funkcją Bluetooth®. Podłączenie tego gramofonu do głośnika lub słuchawek Bluetooth® jest łatwe i wygodne, zapewniając idealną konfigurację, aby cieszyć się pełnym ciepłym dźwiękiem podczas wylegiwania się na domowej kanapie. Odzyskaj swoje stare płyty ze strychu i odtwarzaj je na tym nowoczesnym gramofonie. Ciesz się krystalicznie czystym dźwiękiem swojego winylu, zarówno starego, jak i nowego. Zmień prędkość z 33 na 45 obr./min, aby odtwarzać płytę winylową z odpowiednią prędkością.
W zestawie znajduje się system konwersji sygnału analogowego na cyfrowy ze złączem USB, który umożliwia łatwe archiwizowanie cennych płyt winylowych na komputerze za pomocą portu USB z tyłu gramofonu.
LBT-189WA posiada metalowy talerz gramofonu, napęd paskowy, złącze RCA i ramię z przeciwwagą . Plastikowa osłona sprawia, że gramofon nie znika pod warstwą kurzu i chroni go przed uszkodzeniami zewnętrznymi.
Gramofon jest dostarczany w komplecie z wielowtyczką CE-UK i zasilaczem sieciowym.
Co jest w pudełku?
- Gramofon
- Mata
- Adapter
- Adapter z wtyczką brytyjską
- Kabel USB
- Kabel RCA
- Adapter 45 obr./min
- Przeciwwaga
- Waga zapobiegająca łyżwiarstwu
- Wkład
- Pas
- Klucz do montażu paska
- Osłona przeciwpyłowa
- Dodatkowa stopka chroniąca przed kurzem 2x
- Instrukcja NL/EN/DE/FR/ES
- Krótki przewodnik
- Karta regulacyjna do wkładu
Specyfikacje
Numer pozycji | LBT-189WA |
---|
Kod GTIN / EAN | 8711902073239 |
---|
Certyfikacja | Nie zawiera ftalanów i SCCP |
---|
Pomiary dla produktu 1: | Gramofon |
---|
Wysokość produktu 1 | 12.60 centimeter |
---|
Szerokość produktu 1 | 42.00 centimeter |
---|
Głębokość produktu 1 | 36.00 centimeter |
---|
Kolor produktu | Orzechowy |
---|
Materiał | Aluminium, Metal, Drewno |
---|
Napięcie wejściowe zasilacza sieciowego 1 (V) | 100-240 V |
---|
Częstotliwość wejściowa zasilacza sieciowego 1 | 50-60 Hz |
---|
Napięcie wyjściowe zasilacza sieciowego 1 (V) | 12.00 volt |
---|
Prąd wyjściowy zasilacza sieciowego 1 | 0.50 ampere |
---|
Moc wyjściowa zasilacza sieciowego 1 (W) | 6.00 watt |
---|
Zużycie energii przez zasilacz sieciowy bez obciążenia 1 (W) | 0.07 watt |
---|
Moc w trybie czuwania w watach 1 | 0.45 watt |
---|
Moc w trybie wyłączenia w watach 1 | 0 Watt |
---|
Czas przejścia do stanu ErP 1 | 20 min |
---|
Liczba kanałów audio | Stereo 2.0 |
---|
Wyjście audio / wideo / połączenia danych | RCA OUT, USB-B Kodowanie PC 1x |
---|
Źródła audio / wideo / danych | LP |
---|
Wskaźnik stanu baterii | Nie |
---|
Bluetooth® type | Wysyłaj |
---|
Bluetooth® kommerciel rækkevidde | Do 10 metrów |
---|
Bluetooth®-version | 5.2 |
---|
Bluetooth håndfri | Nie |
---|
FM | Nie |
---|
DAB | Nie |
---|
DAB+ | Nie |
---|
Radio internetowe | Nie |
---|
Zabezpieczenie przed skakaniem | Tak |
---|
Typ obrotnicy | Normalny |
---|
Gramofon z Bluetooth® | Tak, przesyłanie strumieniowe do zewnętrznego nośnika dźwięku |
---|
Kodowanie MP3 | Tak, przez komputer |
---|
Mechaniczny podnośnik ramieniowy | Tak |
---|
Regulowany nacisk igły | Tak |
---|
Regulacja skoku | Nie |
---|
Typ napędu gramofonu | Napęd pasowy |
---|
Autostop | Nie |
---|
Autoreturn | Nie |
---|
Gwarancja | 24 miesiące |
---|
Waga produktu (kg) | 4.78 kilogram |
---|
Opakowanie detaliczne / Wysokość jednostki sprzedaży (m) | 0.41 meter |
---|
Opakowanie detaliczne / Szerokość jednostki sprzedaży (m) | 0.47 meter |
---|
Opakowanie detaliczne / Głębokość jednostki sprzedaży (m) | 0.18 meter |
---|
Opakowanie detaliczne / Waga brutto jednostki sprzedaży (kg) | 6.06 kilogram |
---|
Uchwyt | Nie |
---|
Wózek | Nie |
---|
Ekran dotykowy | Nie |
---|
Prędkość obrotowa gramofonu | 33, 45 |
---|
Obsługiwane typy płyt | 7, 10, 12 |
---|
Typ systemu Pick-up | Ruchomy magnes (MMC) |
---|
Materiał talerza | Aluminium |
---|
Wzmacniacz wstępny | Możliwość wyboru |
---|
Gramofon z głośnikiem(ami) | Nie |
---|
Akcesoria Gramofony w zestawie | 45 Adapter TPM, Adapter AC, Obciążnik antypoślizgowy, AT3600, Ściereczka do czyszczenia, Przeciwwaga, Pokrowiec przeciwpyłowy, Kartridż MMC, Mata antypoślizgowa |
---|
Pobierz
LBT_189WA_leaflet_v2_NL_EN_DE_FR_ES.pdf
LBT_188_V2__LBT_189_LBT_288_manual_v2.0_NL_EN_DE_FR_ES_IT_RU_DK_SE.pdf