Informacje o produkcie
Specyfikacje
| Numer pozycji | IMPR-112 Black |
|---|
| Kod GTIN / EAN | 8711902033974 |
|---|
| Certyfikacja | Nie zawiera ftalanów i SCCP |
|---|
| Pomiary dla produktu 1: | Główny produkt |
|---|
| Wysokość produktu 1 | 7.00 centimeter |
|---|
| Szerokość produktu 1 | 11.00 centimeter |
|---|
| Głębokość produktu 1 | 3.00 centimeter |
|---|
| Kolor produktu | Czarny |
|---|
| Materiał | Metal, Plastik |
|---|
| Zużycie energii przez zasilacz sieciowy bez obciążenia 1 (W) | 0.00 watt |
|---|
| Moc w trybie czuwania w watach 1 | 0.00 watt |
|---|
| Moc w trybie wyłączenia w watach 1 | 0 |
|---|
| Moc w trybie czuwania sieci w watach 1 | 0.00 watt |
|---|
| Czas przejścia do stanu ErP 1 | 0 |
|---|
| Liczba kanałów audio | Mono 1.0 |
|---|
| Liczba wbudowanych głośników | 1 |
|---|
| Całkowita moc wyjściowa (W) | 1.00 watt |
|---|
| Wejście audio / wideo / połączenia danych | Gniazdo kart Micro SD, USB IN 1x |
|---|
| Wyjście audio / wideo / połączenia danych | Słuchawki 3,5 mm |
|---|
| Źródła audio / wideo / danych | Radio, SD, USB |
|---|
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
|---|
| Wyświetlacz | Tak |
|---|
| Typ wyświetlacza | LCD |
|---|
| Rozmiar wyświetlacza (w) | 1.40 inch |
|---|
| Wbudowany odtwarzacz CD | Nie |
|---|
| Podwójny alarm (2 czasy budzenia) | Nie |
|---|
| Programy alarmowe | Nie dotyczy |
|---|
| Wskaźnik stanu baterii | Nie |
|---|
| Sterowanie przez aplikację | Nie |
|---|
| Standard Wi-Fi | Nie Wi-Fi |
|---|
| Obsługiwane typy radia | FM |
|---|
| FM | Tak |
|---|
| DAB | Nie |
|---|
| DAB+ | Nie |
|---|
| Radio internetowe | Nie |
|---|
| Zaprogramowane ustawienia | 50 |
|---|
| Typ radia | Radio przenośne |
|---|
| Licznik czasu | Nie |
|---|
| Radia z głośnikami zewnętrznymi | Nie |
|---|
| Antena | Teleskop |
|---|
| Gwarancja | 24 miesiące |
|---|
| Waga produktu (kg) | 0.18 kilogram |
|---|
| Opakowanie detaliczne / Wysokość jednostki sprzedaży (m) | 0.09 meter |
|---|
| Opakowanie detaliczne / Szerokość jednostki sprzedaży (m) | 0.14 meter |
|---|
| Opakowanie detaliczne / Głębokość jednostki sprzedaży (m) | 0.04 meter |
|---|
| Opakowanie detaliczne / Waga brutto jednostki sprzedaży (kg) | 0.22 kilogram |
|---|
| Wodoodporny | Nie |
|---|
| Uchwyt | Nie |
|---|
| Stacja dokująca dla innych urządzeń | Bez dokowania |
|---|
| Wysoka rozdzielczość dźwięku | Nie |
|---|
| Ustawienia dźwięku | Brak |
|---|
| Radio FM | Tak |
|---|
| Wbudowany mikrofon | nie |
|---|
| Impedancja głośnika zewnętrznego (Ohm) | 0.00 ohm |
|---|
| Głośnik niskotonowy | Nie |
|---|
| Średnica głośnika niskotonowego (w) | 0.00 inch |
|---|
| Głośnik wysokotonowy | Nie |
|---|
| Średnica głośnika wysokotonowego (w) | 0.00 inch |
|---|
| Wyświetlacz podświetlany | Czerwony |
|---|
| Możliwość ściemniania wyświetlacza | Nie |
|---|
| Wyświetlacz ekranowy (OSD) | Angielski |
|---|
| Ekran dotykowy | Nie |
|---|
| UPnP | Nie |
|---|
| Akcesoria Radia i zestawy stereo w zestawie | Kabel USB |
|---|
Pobierz
IMPR_112_leaflet_NL_EN_DE_FR_ES.pdf
IMPR_112_manual_NL_EN_DE_FR_ES.pdf