Informacje o produkcie
Lenco Podo-152 to odtwarzacz MP3/4 i krokomierz w jednym. W drodze, w podróży czy podczas ciężkiego treningu odtwarzacz MP3/4 Lenco Podo-152 z krokomierzem porusza się wraz z Tobą. Po prostu przypnij odtwarzacz MP3/4 do ubrania lub torby i gotowe! Stwórz własną listę odtwarzania i przenieś ją do odtwarzacza MP3 za pomocą mini USB lub karty micro SD. Następnie możesz cieszyć się wybranymi utworami nawet przez 3 godziny. Dzięki pamięci wewnętrznej o pojemności 4 GB istnieje możliwość rozszerzenia pamięci do 32 GB za pomocą karty micro SD, dzięki czemu zawsze możesz dodawać nowe utwory do swojej listy odtwarzania. Oprócz odtwarzania ulubionej muzyki odtwarzacz MP3 liczy również wykonywane przez Ciebie kroki. Ciekawi Cię, ile kroków robisz w codziennej drodze do pracy lub śledzisz swoje sesje biegowe? The
Lenco Podo-152 śledzi Twoje postępy, zachęcając jednocześnie do wystarczających ćwiczeń. Przejrzysty ekran LCD sprawia, że odtwarzacz MP3 jest łatwy w obsłudze, więc nie musisz przerywać treningu lub innej aktywności, aby go obsługiwać.De Odtwarzacz MP3 dostępny jest w 2 kolorach; czarno-niebieski i czarno-różowy
Specyfikacje
Numer pozycji | PODO-152 Pink |
---|
Kod GTIN / EAN | 8711902029557 |
---|
Certyfikacja | Nie zawiera ftalanów i SCCP |
---|
Pomiary dla produktu 1: | Główny produkt |
---|
Wysokość produktu 1 | 5.30 centimeter |
---|
Szerokość produktu 1 | 4.30 centimeter |
---|
Głębokość produktu 1 | 1.80 centimeter |
---|
Kolor produktu | Czarno-różowy |
---|
Materiał | Metal, Plastik |
---|
Moc w trybie czuwania w watach 1 | 0.00 watt |
---|
Moc w trybie wyłączenia w watach 1 | 0 |
---|
Moc w trybie czuwania sieci w watach 1 | 0.00 watt |
---|
Czas przejścia do stanu ErP 1 | 0 |
---|
Wejście audio / wideo / połączenia danych | Gniazdo kart Micro SD |
---|
Wyjście audio / wideo / połączenia danych | Słuchawki 3,5 mm |
---|
Źródła audio / wideo / danych | SD |
---|
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
---|
Obsługiwane formaty obrazów | BMP, JPEG |
---|
Obsługiwane formaty wideo | AVI |
---|
Wyświetlacz | Tak |
---|
Typ wyświetlacza | TFT LCD |
---|
Rozmiar wyświetlacza (w) | 1.80 inch |
---|
Rozdzielczość ekranu (px) | 160x120 px |
---|
Wbudowana kamera | Nie |
---|
Wskaźnik stanu baterii | Nie |
---|
Bluetooth håndfri | Nie |
---|
Maksymalna pojemność czytnika kart | 32GB |
---|
Pojemność pamięci wewnętrznej | 4GB |
---|
Impedancja słuchawki (Ohm) | 32.00 ohm |
---|
Krokomierz | Tak |
---|
FM | Nie |
---|
DAB | Nie |
---|
DAB+ | Nie |
---|
Radio internetowe | Nie |
---|
Gwarancja | 24 miesiące |
---|
Waga produktu (kg) | 0.06 kilogram |
---|
Opakowanie detaliczne / Wysokość jednostki sprzedaży (m) | 0.13 meter |
---|
Opakowanie detaliczne / Szerokość jednostki sprzedaży (m) | 0.09 meter |
---|
Opakowanie detaliczne / Głębokość jednostki sprzedaży (m) | 0.05 meter |
---|
Opakowanie detaliczne / Waga brutto jednostki sprzedaży (kg) | 0.17 kilogram |
---|
Wodoodporny | Nie |
---|
Odporność na wstrząsy | Nie |
---|
Wysoka rozdzielczość dźwięku | Nie |
---|
Wbudowany mikrofon | tak |
---|
Tryb nagrywania | Tak |
---|
Obsługiwane formaty tekstu | TXT |
---|
Wyświetlacz podświetlany | Różne kolory |
---|
Ekran dotykowy | Nie |
---|
Akcesoria Odtwarzacze MP3 / MP4 w zestawie | Słuchawki sportowe, Kabel USB |
---|
Pobierz
PODO_152_leaflet_NL_EN_DE_FR_ES.pdf
PODO_152_QSG_EN.pdf
PODO_152_manual_DE.pdf
PODO_152_manual_EN.pdf
PODO_152_manual_ES.pdf
PODO_152_manual_FR.pdf
PODO_152_manual_HU.pdf
PODO_152_manual_NL.pdf
PODO_152_manual_PL.pdf